Производитель | Ford |
Объем | 0, 25 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Liqui Moly |
Объем | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 3, DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра |
Длина упаковки, мм | 113 |
Толщина упаковки, мм | 75 |
Ширина упаковки, мм | 92 |
Вес, г | 649 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 6 |
Спецификации SAE | J1703, J1704 |
Состав | Синтетическое |
Спецификации OEM | BMW QV 34 001, GM GMW 3356, VW 501, 14, VW TL 776-Z |
Производитель | ATE |
Объем | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бидон |
Длина упаковки, мм | 115 |
Толщина упаковки, мм | 76 |
Ширина упаковки, мм | 94 |
Вес, г | 659 |
Спецификации SAE | J1703 |
Производитель | ATE |
Объем | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бидон |
Длина упаковки, мм | 194 |
Толщина упаковки, мм | 76 |
Ширина упаковки, мм | 93 |
Вес, г | 1243 |
Спецификации SAE | J1703 |
Производитель | ATE |
Объем | 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | ATE |
Объем | 0, 25 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Вес, г | 354 |
Тип контейнера | Бидон |
Длина упаковки, мм | 97 |
Толщина упаковки, мм | 60 |
Ширина упаковки, мм | 80 |
Спецификации SAE | J1703 |
Производитель | ATE |
Объем | 20 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бидон |
Длина упаковки, мм | 433 |
Толщина упаковки, мм | 249 |
Ширина упаковки, мм | 274 |
Вес, г | 23100 |
Спецификации SAE | J1703 |
Производитель | ATE |
Объем | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бидон |
Длина упаковки, мм | 194 |
Толщина упаковки, мм | 76 |
Ширина упаковки, мм | 93 |
Вес, г | 1253 |
Спецификации SAE | J1703 |
Производитель | ATE |
Объем | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Спецификация DOT | DOT 4 |
Тип контейнера | Бидон |
Объем [л] | 1 |
Код MAPP в наличии | |
Языковая модель | Китайский, немецкий, английский, испанский, французский, греческий, итальянский, Японский, голландский, португальский, шведский, Тайский |
Производитель | ATE |
Объем | 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Hella-Pagid |
Объем | 0, 25 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 298 |
Cухая точка кипения, °C | 270 |
Влажная точка кипения, °C | 163 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1704 |
Номер технической информации | 95003 |
Спецификация | DOT4 FMVSS 116 DOT4 ISO 4925 (Class 4) SAE J 1704 |
Объем, мм | 0, 25 |
Сухая точка кипения °C | 270 |
Влажная точка кипения °C | 163 |
Количественная единица | литр |
Запасная деталь | нет |
EAN | 4082300391657 |
Производитель | Hella-Pagid |
Объем | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 579 |
Cухая точка кипения, °C | 270 |
Влажная точка кипения, °C | 163 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1704 |
Запасная деталь | нет |
EAN | 4082300391664 |
Номер технической информации | 95004 |
Спецификация | DOT4 FMVSS 116 DOT4 ISO 4925 (Class 4) SAE J 1704 |
Объем, мм | 0, 5 |
Сухая точка кипения °C | 270 |
Влажная точка кипения °C | 163 |
Количественная единица | литр |
Производитель | Hella-Pagid |
Объем | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Вес, г | 1126 |
Запасная деталь | нет |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 360 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 250 |
Cухая точка кипения, °C | 270 |
Влажная точка кипения, °C | 163 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1704 |
EAN | 4082300391671 |
Номер технической информации | 95005 |
Спецификация | DOT4 FMVSS 116 DOT4 ISO 4925 (Class 4) SAE J 1704 |
Объем, мм | 1 |
Сухая точка кипения °C | 270 |
Влажная точка кипения °C | 163 |
Количественная единица | литр |
Производитель | Hella-Pagid |
Объем | 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра |
Вес, г | 5503 |
Cухая точка кипения, °C | 270 |
Влажная точка кипения, °C | 163 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1704 |
Запасная деталь | нет |
EAN | 4082300391688 |
Номер технической информации | 95006 |
Спецификация | DOT4 FMVSS 116 DOT4 ISO 4925 (Class 4) SAE J 1704 |
Объем, мм | 5 |
Сухая точка кипения °C | 270 |
Влажная точка кипения °C | 163 |
Количественная единица | литр |
Производитель | BMW |
Объем | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Производитель | Febi |
Объем | 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 306 |
Толщина упаковки, мм | 118 |
Ширина упаковки, мм | 228 |
Вес, г | 5607 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецификации OEM | DBL 7760 Typ DOT4, Fiat, FORD SAM 6C9 103 A, GM GME L5 104, Renault 41-02-001, VAG TL 7766X, VAG TL 7766Y |
объем | 5 литр |
Рекомендация по применению | DOT 4 |
Производитель | Febi |
Объем | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 228 |
Толщина упаковки, мм | 65 |
Ширина упаковки, мм | 114 |
Вес, г | 1139 |
Спецификации SAE | J1703 |
Состав | Синтетическое |
Спецификации OEM | DBL 7760 Typ DOT4 plus, Fiat, FORD SAM 6C9 103 A, GM GME L5 104, Jaguar XR83 M6C25 A, Renault 41-02-001, VAG TL 7766X, VAG TL 7766Y |
объем | 1 литр |
Рекомендация по применению | DOT 4 Plus |
Производитель | Febi |
Объем | 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 305 |
Толщина упаковки, мм | 115 |
Ширина упаковки, мм | 230 |
Вес, г | 5607 |
Спецификации SAE | J1703 |
Состав | Синтетическое |
Спецификации OEM | DBL 7760 Typ DOT4 plus, Fiat, GM GME L5 104, Jaguar XR83 M6C25 A, Renault 41-02-001, VAG TL 7766X, VAG TL 7766Y |
объем | 5 литр |
Рекомендация по применению | DOT 4 Plus |
Производитель | Febi |
Объем | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 224 |
Толщина упаковки, мм | 86 |
Ширина упаковки, мм | 118 |
Вес, г | 1139 |
Спецификации SAE | J1703 |
Состав | Синтетическое |
Спецификации OEM | DBL 7760 Typ DOT4, Fiat, FORD SAM 6C9 103 A, GM GME L5 104, Renault 41-02-001, VAG TL 7766X, VAG TL 7766Y |
объем | 1 литр |
Рекомендация по применению | DOT 4 |
Производитель | Febi |
Объем | 0, 25 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
объем | 0, 25 литр |
Рекомендация по применению | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 143 |
Толщина упаковки, мм | 47 |
Ширина упаковки, мм | 70 |
Вес, г | 301 |
Спецификации SAE | J1703 |
Состав | Синтетическое |
Спецификации OEM | DBL 7760 Typ DOT4, Fiat, FORD SAM 6C9 103 A, GM GME L5 104, Renault 41-02-001, VAG TL 7766X, VAG TL 7766Y |
Производитель | Febi |
Объем | 0, 25 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 145 |
Толщина упаковки, мм | 46 |
Ширина упаковки, мм | 70 |
Вес, г | 301 |
Спецификации SAE | J1703 |
Спецификации OEM | DBL 7760 Typ DOT4 plus, Fiat, FORD SAM 6C9 103 A, GM GME L5 104, Jaguar XR83 M6C25 A, Renault 41-02-001, VAG TL 7766X, VAG TL 7766Y |
объем | 0, 25 литр |
Рекомендация по применению | DOT 4 Plus |
Производитель | Ferodo |
Объем | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 450 |
Вес, г | 485 |
Толщина упаковки, мм | 198 |
Ширина упаковки, мм | 258 |
Объем, л | 0, 5 |
класс вязкости SAE | 1350 |
Спецификация | DOT4 Synthetic |
Сухая точка кипения, °C | 240 |
влажная точка кипения, °C | 159 |
Производитель | Ferodo |
Объем | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Вес, г | 970 |
Объем, л | 1 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 392 |
Толщина упаковки, мм | 216 |
Ширина упаковки, мм | 262 |
класс вязкости SAE | 1350 |
Спецификация | DOT4 Synthetic |
Сухая точка кипения, °C | 240 |
влажная точка кипения, °C | 159 |
Производитель | Ferodo |
Объем | 1 |
Тип контейнера | Бочка |
Длина упаковки, мм | 392 |
Толщина упаковки, мм | 214 |
Вес, г | 970 |
Объем, л | 1 |
Ширина упаковки, мм | 260 |
класс вязкости SAE | 850 |
Спецификация | DOT5, 1 Synthetic |
Сухая точка кипения, °C | 271 |
влажная точка кипения, °C | 183 |
Магазин в Самаре:
Адрес: Московское шоссе 16 км
Режим работы: с 8.00 до 20.00
Телефон: +7 (846) 342-00-01
Автосервис в Самаре:
Адрес: Алма-Атинская 60 В
Режим работы:c 09.00 до 21.00
Телефон:+7 (846) 255-00-63