Напряжение [В] | 12 |
Мощность стартера [кВт] | 2,2 |
Количество крепежных отверстий | 3 |
Количество резьбовых отверстий | 0 |
Число зубцов | 11 |
Клемма | 50, 30 |
Ø фланца [мм] | 82,5 |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Ведущая шестерня - основная позиция [мм] | 23 |
Исполнение стартера | типично-хранимо |
Ø отверстия [мм] | 10,5 |
Ø отверстия 2 [мм] | 10,5 |
Ø отверстия 3 [мм] | 10,5 |
Длина [мм] | 293 |
Положение / градусы | rechts |
Крепежный угол [град.] | 43 |
Размер угла открытия ширины зева [°] | 170 |
Размер угла крепежного отверстия [°] | 43 |
Отправим Ваш заказ через 5 минут курьером Яндекс Go «от двери до двери» по Самаре и области, а также доставим по России - CDEK и Деловыми линиями