Напряжение [В] | 24 |
Мощность стартера [кВт] | 4 |
Количество крепежных отверстий | 3 |
Количество резьбовых отверстий | 0 |
Число зубцов | 11 |
Клемма | 50, 30 |
Ø фланца [мм] | 110 |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Ведущая шестерня - основная позиция [мм] | 48 |
Исполнение стартера | типично-хранимо |
Ø отверстия [мм] | 13,5 |
Ø отверстия 2 [мм] | 13,5 |
Ø отверстия 3 [мм] | 13,5 |
Длина [мм] | 316 |
Положение / градусы | rechts |
Крепежный угол [град.] | 45 |
Размер угла открытия ширины зева [°] | 20 |
Размер угла крепежного отверстия [°] | 45 |
Отправим Ваш заказ через 5 минут курьером Яндекс Go «от двери до двери» по Самаре и области, а также доставим по России - CDEK и Деловыми линиями