Напряжение [В] | 12 |
Мощность стартера [кВт] | 1,8 |
Количество крепежных отверстий | 1 |
Количество резьбовых отверстий | 1 |
Число зубцов | 9 |
Клемма | 50, 30 |
Ø фланца [мм] | 76,2 |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Ведущая шестерня - основная позиция [мм] | 23,3 |
Исполнение стартера | типично-хранимо |
Размер резьбы | M10 |
Ø отверстия 2 [мм] | 13 |
Длина [мм] | 263,6 |
Положение / градусы | links |
Крепежный угол [град.] | 40 |
Размер угла открытия ширины зева [°] | 150 |
Размер угла крепежного отверстия [°] | 40 |
Отправим Ваш заказ через 5 минут курьером Яндекс Go «от двери до двери» по Самаре и области, а также доставим по России - CDEK и Деловыми линиями