Напряжение [В] | 12 |
Мощность стартера [кВт] | 2,2 |
Количество крепежных отверстий | 1 |
Количество резьбовых отверстий | 2 |
Число зубцов | 12 |
Клемма | 50, 30 |
Ø фланца [мм] | 76,2 |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Ведущая шестерня - основная позиция [мм] | -0,7 |
Исполнение стартера | типично-хранимо |
Размер резьбы 1 | M10 |
Размер резьбы 2 | M10 |
Ø отверстия [мм] | 10 |
Длина [мм] | 245 |
Положение / градусы | rechts |
Крепежный угол [град.] | 37 |
Размер угла открытия ширины зева [°] | 120 |
Размер угла крепежного отверстия [°] | 37 |
Отправим Ваш заказ через 5 минут курьером Яндекс Go «от двери до двери» по Самаре и области, а также доставим по России - CDEK и Деловыми линиями