Напряжение [В] | 12 |
Мощность стартера [кВт] | 2,2 |
Количество крепежных отверстий | 0 |
Количество резьбовых отверстий | 2 |
Число зубцов | 10 |
Клемма | 50, 30 |
Ø фланца [мм] | 68 |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Ведущая шестерня - основная позиция [мм] | 26,8 |
Исполнение стартера | типично-хранимо |
Размер резьбы | M10 |
Размер резьбы 1 | M10 |
Длина [мм] | 256 |
Положение / градусы | rechts |
Крепежный угол [град.] | 41 |
Размер угла открытия ширины зева [°] | 41 |
Размер угла крепежного отверстия [°] | 41 |
Отправим Ваш заказ через 5 минут курьером Яндекс Go «от двери до двери» по Самаре и области, а также доставим по России - CDEK и Деловыми линиями