Напряжение [В] | 12 |
Мощность стартера [кВт] | 1,4 |
Количество крепежных отверстий | 1 |
Количество резьбовых отверстий | 1 |
Число зубцов | 9 |
Клемма | 30, 50, 30h |
Ø фланца [мм] | 76,2 |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Ведущая шестерня - основная позиция [мм] | 25,5 |
Исполнение стартера | типично-хранимо |
Размер резьбы | M10 |
Ø отверстия 2 [мм] | 11 |
Длина [мм] | 233 |
Положение / градусы | rechts |
Крепежный угол [град.] | 55 |
Размер угла открытия ширины зева [°] | 45 |
Размер угла крепежного отверстия [°] | 55 |
Отправим Ваш заказ через 5 минут курьером Яндекс Go «от двери до двери» по Самаре и области, а также доставим по России - CDEK и Деловыми линиями