Напряжение [В] | 12 |
Мощность стартера [кВт] | 1,4 |
Количество крепежных отверстий | 1 |
Количество резьбовых отверстий | 3 |
Число зубцов | 11 |
Клемма | 50, 30 |
Ø фланца [мм] | 66 |
Направление вращения | по часовой стрелке |
Ведущая шестерня - основная позиция [мм] | -0,7 |
Исполнение стартера | типично-хранимо |
Размер резьбы | M10 |
Размер резьбы 1 | M10 |
Размер резьбы 2 | M10 |
Ø отверстия 4 [мм] | 10 |
Длина [мм] | 232 |
Положение / градусы | links |
Крепежный угол [град.] | 32 |
Размер угла открытия ширины зева [°] | 37 |
Размер угла крепежного отверстия [°] | 32 |
Отправим Ваш заказ через 5 минут курьером Яндекс Go «от двери до двери» по Самаре и области, а также доставим по России - CDEK и Деловыми линиями